コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- ささゆりコース No1
- ささゆりコース No2
- ささゆりコース No3
- ささゆりコース No4
- ささゆりコース No5
- ささゆりコース No6
- ささゆりコース No7
- ささゆりコース No8
- ささゆりコース No9
ささゆりコース
H O L E |
P A R |
Black | Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 582 | 582 | 570 | 552 | 405 | 2 |
2 | 4 | 371 | 357 | 357 | 334 | 303 | 9 |
3 | 3 | 211 | 186 | 186 | 155 | 111 | 5 |
4 | 4 | 434 | 351 | 333 | 333 | 263 | 1 |
5 | 4 | 382 | 368 | 358 | 331 | 331 | 7 |
6 | 5 | 537 | 510 | 510 | 413 | 370 | 3 |
7 | 4 | 335 | 320 | 320 | 293 | 271 | 8 |
8 | 4 | 394 | 386 | 386 | 369 | 268 | 6 |
9 | 3 | 209 | 190 | 190 | 175 | 106 | 4 |
T O T A L |
36 | 3,455 | 3,250 | 3,210 | 2,955 | 2,428 |