コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 408 | 350 | 309 | 1 |
2 | 4 | 319 | 280 | 260 | 13 |
3 | 5 | 531 | 490 | 408 | 5 |
4 | 3 | 159 | 147 | 132 | 17 |
5 | 4 | 334 | 317 | 258 | 9 |
6 | 3 | 199 | 182 | 164 | 7 |
7 | 4 | 278 | 244 | 230 | 11 |
8 | 4 | 325 | 300 | 206 | 3 |
9 | 5 | 494 | 472 | 400 | 15 |
T O T A L |
36 | 3,047 | 2,782 | 2,367 |