コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 松コース No1
- 松コース No2
- 松コース No3
- 松コース No4
- 松コース No5
- 松コース No6
- 松コース No7
- 松コース No8
- 松コース No9
松コース
H O L E |
P A R |
Black(黒) | Blue(青) | White(白) | Red(赤) | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 530 | 500 | 460 | 430 | 7 |
2 | 5 | 505 | 495 | 475 | 460 | 3 |
3 | 3 | 188 | 170 | 159 | 153 | 8 |
4 | 4 | 395 | 380 | 373 | 363 | 2 |
5 | 4 | 285 | 270 | 255 | 240 | 9 |
6 | 4 | 450 | 440 | 400 | 340 | 1 |
7 | 4 | 340 | 330 | 315 | 290 | 6 |
8 | 3 | 218 | 200 | 180 | 133 | 5 |
9 | 4 | 365 | 355 | 355 | 340 | 4 |
T O T A L |
36 | 3,276 | 3,140 | 2,972 | 2,749 |