コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Gold | Red | Pink | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 345 | 333 | 312 | 292 | 225 | 17 |
2 | 5 | 493 | 474 | 363 | 363 | 337 | 9 |
3 | 3 | 177 | 159 | 149 | 149 | 109 | 13 |
4 | 4 | 378 | 358 | 340 | 233 | 170 | 7 |
5 | 3 | 167 | 153 | 98 | 70 | 65 | 5 |
6 | 4 | 367 | 352 | 335 | 220 | 153 | 15 |
7 | 5 | 447 | 421 | 405 | 405 | 330 | 1 |
8 | 4 | 398 | 305 | 305 | 272 | 190 | 3 |
9 | 4 | 347 | 329 | 291 | 242 | 220 | 11 |
T O T A L |
36 | 3,119 | 2,884 | 2,598 | 2,246 | 1,799 |