コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 岡部OUTコース No1
- 岡部OUTコース No2
- 岡部OUTコース No3
- 岡部OUTコース No4
- 岡部OUTコース No5
- 岡部OUTコース No6
- 岡部OUTコース No7
- 岡部OUTコース No8
- 岡部OUTコース No9
岡部OUTコース
H O L E |
P A R |
Black | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 505 | 494 | 484 | 3 |
2 | 3 | 150 | 110 | 110 | 9 |
3 | 5 | 484 | 474 | 401 | 15 |
4 | 4 | 381 | 360 | 360 | 7 |
5 | 3 | 160 | 150 | 119 | 13 |
6 | 4 | 305 | 290 | 290 | 1 |
7 | 4 | 350 | 340 | 280 | 17 |
8 | 4 | 390 | 360 | 260 | 5 |
9 | 4 | 365 | 350 | 350 | 11 |
T O T A L |
36 | 3,090 | 2,928 | 2,654 |