コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
AG /Blue | AG /White | BG /Blue | BG /White | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 578 | 561 | 582 | 565 | 9 |
2 | 4 | 341 | 327 | 321 | 307 | 5 |
3 | 3 | 169 | 155 | 154 | 140 | 17 |
4 | 4 | 435 | 424 | 397 | 386 | 1 |
5 | 4 | 352 | 334 | 353 | 335 | 13 |
6 | 4 | 366 | 349 | 350 | 333 | 7 |
7 | 3 | 175 | 164 | 150 | 139 | 15 |
8 | 4 | 480 | 465 | 468 | 453 | 3 |
9 | 5 | 489 | 483 | 491 | 485 | 11 |
T O T A L |
36 | 3,385 | 3,262 | 3,266 | 3,143 |