コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 416 | 383 | 347 | 9 |
2 | 4 | 386 | 367 | 318 | 3 |
3 | 3 | 213 | 196 | 176 | 15 |
4 | 4 | 346 | 321 | 290 | 7 |
5 | 4 | 431 | 408 | 292 | 1 |
6 | 5 | 496 | 479 | 459 | 13 |
7 | 4 | 357 | 338 | 317 | 17 |
8 | 3 | 166 | 151 | 135 | 11 |
9 | 5 | 568 | 536 | 405 | 5 |
T O T A L |
36 | 3,379 | 3,179 | 2,739 |