コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 南コース No1
- 南コース No2
- 南コース No3
- 南コース No4
- 南コース No5
- 南コース No6
- 南コース No7
- 南コース No8
- 南コース No9
南コース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 455 | 405 | 360 | 335 | 2 |
2 | 3 | 197 | 170 | 154 | 110 | 5 |
3 | 5 | 573 | 530 | 416 | 416 | 8 |
4 | 4 | 387 | 361 | 318 | 318 | 1 |
5 | 3 | 152 | 130 | 120 | 100 | 7 |
6 | 4 | 289 | 268 | 268 | 268 | 4 |
7 | 5 | 553 | 537 | 479 | 414 | 6 |
8 | 4 | 435 | 390 | 322 | 322 | 3 |
9 | 4 | 375 | 360 | 289 | 289 | 9 |
T O T A L |
36 | 3,416 | 3,151 | 2,726 | 2,572 |