コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 桜 西コース No1
- 桜 西コース No2
- 桜 西コース No3
- 桜 西コース No4
- 桜 西コース No5
- 桜 西コース No6
- 桜 西コース No7
- 桜 西コース No8
- 桜 西コース No9
桜 西コース
H O L E |
P A R |
MG /Blue | MG /White | MG /Red | SG /Blue | SG /White | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 319 | 302 | 296 | 8 | ||
2 | 4 | 389 | 374 | 293 | 5 | ||
3 | 4 | 409 | 388 | 307 | 2 | ||
4 | 4 | 390 | 361 | 295 | 1 | ||
5 | 5 | 483 | 458 | 446 | 4 | ||
6 | 3 | 166 | 149 | 139 | 7 | ||
7 | 5 | 502 | 476 | 408 | 3 | ||
8 | 3 | 168 | 143 | 135 | 9 | ||
9 | 4 | 292 | 261 | 254 | 6 | ||
T O T A L |
36 | 3,118 | 2,912 | 2,573 | 0 | 0 |