コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 松コース No1
- 松コース No2
- 松コース No3
- 松コース No4
- 松コース No5
- 松コース No6
- 松コース No7
- 松コース No8
- 松コース No9
松コース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 468 | 457 | 406 | 7 |
2 | 3 | 193 | 180 | 142 | 9 |
3 | 4 | 386 | 363 | 284 | 4 |
4 | 5 | 525 | 511 | 479 | 6 |
5 | 4 | 382 | 366 | 264 | 3 |
6 | 4 | 364 | 350 | 243 | 5 |
7 | 4 | 418 | 397 | 264 | 1 |
8 | 3 | 173 | 156 | 98 | 8 |
9 | 4 | 438 | 402 | 331 | 2 |
T O T A L |
36 | 3,347 | 3,182 | 2,511 |