コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 355 | 329 | 299 | 15 |
2 | 4 | 386 | 368 | 272 | 1 |
3 | 3 | 165 | 135 | 135 | 5 |
4 | 4 | 314 | 304 | 216 | 11 |
5 | 4 | 271 | 256 | 241 | 17 |
6 | 4 | 315 | 282 | 270 | 9 |
7 | 4 | 329 | 315 | 220 | 7 |
8 | 5 | 518 | 503 | 376 | 3 |
9 | 3 | 148 | 124 | 124 | 13 |
T O T A L |
35 | 2,801 | 2,616 | 2,153 |