コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Blue(青) | White(白) | Gold(金) | Red(赤) | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 349 | 296 | 275 | 255 | 9 |
2 | 4 | 350 | 325 | 278 | 260 | 15 |
3 | 4 | 373 | 349 | 294 | 208 | 3 |
4 | 5 | 447 | 427 | 405 | 377 | 7 |
5 | 3 | 135 | 128 | 109 | 86 | 13 |
6 | 5 | 490 | 467 | 440 | 420 | 1 |
7 | 4 | 345 | 325 | 312 | 290 | 5 |
8 | 3 | 216 | 182 | 135 | 95 | 17 |
9 | 4 | 300 | 291 | 281 | 251 | 11 |
T O T A L |
36 | 3,005 | 2,790 | 2,529 | 2,242 |