コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 492 | 473 | 435 | 422 | 7 |
2 | 4 | 457 | 434 | 339 | 323 | 3 |
3 | 4 | 369 | 341 | 287 | 253 | 11 |
4 | 4 | 323 | 295 | 270 | 220 | 13 |
5 | 3 | 190 | 162 | 131 | 109 | 15 |
6 | 4 | 393 | 374 | 357 | 244 | 5 |
7 | 5 | 529 | 500 | 467 | 404 | 1 |
8 | 3 | 177 | 148 | 139 | 130 | 17 |
9 | 4 | 445 | 426 | 395 | 359 | 9 |
T O T A L |
36 | 3,375 | 3,153 | 2,820 | 2,464 |