所在地 |
〒673-0712 兵庫県三木市細川町桃津571-143 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0794-82-8422 | |
アクセス情報 | 大阪方面からは池田ICから中国自動車道に入り、神戸JCTを経て山陽自動車道に入る。そして三木東ICで降り、出口を右折して直進する。あとは一本道でコースまで約5km |
開場年月日 | 1996年08月24日 |
---|---|
グリーン | ベント1グリーン |
クレジットカード | VISA MasterCard AmericanExpress Diners JCB |
ラウンドスタイル | 自走式乗用カート |
ドライビングレンジ | 40ヤード 6打席 |
レンタルクラブ | フルセット 3,000円(税別) / 1本 500円(税別) |
レンタルシューズ | 500円(税別) ※プレー時のシューズは、安全の為にゴルフシューズを推奨しております。 事前にお問合せください。 |
No | PAR | Back | Regular | Front | Ladies |
1 | 5 | 492 | 473 | 435 | 422 |
2 | 4 | 457 | 434 | 339 | 323 |
3 | 4 | 369 | 341 | 287 | 253 |
4 | 4 | 323 | 295 | 270 | 220 |
5 | 3 | 190 | 162 | 131 | 109 |
6 | 4 | 393 | 374 | 357 | 244 |
7 | 5 | 529 | 500 | 467 | 404 |
8 | 3 | 177 | 148 | 139 | 130 |
9 | 4 | 445 | 426 | 395 | 359 |
計 | 36 | 3,375 | 3,153 | 2,820 | 2,464 |
No | PAR | Back | Regular | Front | Ladies |
1 | 4 | 402 | 381 | 361 | 330 |
2 | 3 | 195 | 167 | 139 | 105 |
3 | 4 | 329 | 314 | 300 | 253 |
4 | 5 | 544 | 519 | 446 | 424 |
5 | 4 | 401 | 375 | 359 | 314 |
6 | 4 | 393 | 371 | 348 | 324 |
7 | 4 | 438 | 414 | 347 | 326 |
8 | 3 | 184 | 164 | 123 | 104 |
9 | 5 | 496 | 472 | 447 | 375 |
計 | 36 | 3,382 | 3,177 | 2,870 | 2,555 |
大宝塚ゴルフクラブ
住所:〒669-1241
兵庫県宝塚市切畑字長尾山19
アークよかわゴルフ倶楽部
住所:〒673-1122
兵庫県三木市吉川町西奥826
ライオンズカントリー倶楽部
住所:〒673-1101
兵庫県三木市吉川町新田682-1
ヤシロカントリークラブ
住所:〒673-1474
兵庫県加東市牧野字小豆谷1860-2
三日月カントリークラブ
住所:〒679-5132
兵庫県佐用郡佐用町下本郷字杉谷574-33
神有カントリー倶楽部
住所:〒651-1353
兵庫県神戸市北区八多町吉尾991-1
神戸グランドヒルゴルフクラブ
住所:〒651-1412
兵庫県西宮市山口町下山口字高丸1645-1