My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

岡部OUT

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 3 9 15 7 13 1 17 5 11
Black 505 150 484 381 160 305 350 390 365 3,090
White 494 110 474 360 150 290 340 360 350 2,928
Red 484 110 401 360 119 290 280 260 350 2,654
PAR 5 3 5 4 3 4 4 4 4 36

岡部IN

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 16 10 4 2 14 8 18 12 6
Black 420 425 464 585 135 369 118 336 490 3,342
White 378 420 439 545 135 330 110 310 474 3,141
Red 337 304 339 413 135 330 110 256 401 2,625
PAR 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36

美里OUT

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 5 15 7 9 3 13 1 11 17
Black 444 200 358 572 405 240 425 520 380 3,544
White 411 155 324 530 382 218 394 476 358 3,248
Red 346 132 289 471 276 141 304 412 310 2,681
PAR 4 3 4 5 4 3 4 5 4 36

美里IN

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 10 6 14 12 2 18 8 16 4
Black 548 415 216 385 449 395 528 162 450 3,548
White 507 364 189 367 375 369 505 150 393 3,219
Red 487 290 121 320 323 317 445 128 329 2,760
PAR 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36