My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

富士コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 2 8 3 7 5 1 9 4 6
Black 531 180 388 206 330 327 320 539 342 3,163
Blue 506 125 367 183 298 296 297 523 313 2,908
White 492 125 367 162 283 282 272 498 313 2,794
Red 406 125 294 162 263 282 272 428 239 2,471
PAR 5 3 4 3 4 4 4 5 4 36

駿河コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 6 5 8 7 4 1 2 9 3
Black 538 355 141 371 381 362 443 192 530 3,313
Blue 519 325 128 359 357 349 428 172 513 3,150
White 485 305 123 349 347 317 398 147 506 2,977
Red 386 240 122 346 334 268 398 117 420 2,631
PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36

白糸コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 8 2 3 7 1 5 4 6 9
Black 167 452 433 185 514 325 524 437 339 3,376
Blue 161 433 420 178 490 304 502 421 302 3,211
White 149 372 420 165 486 291 479 399 292 3,053
Red 136 290 340 165 393 291 373 351 215 2,554
PAR 3 4 4 3 5 4 5 4 4 36