My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

南コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 2 5 8 1 7 4 6 3 9
Blue 455 197 573 387 152 289 553 435 375 3,416
White 405 170 530 361 130 268 537 390 360 3,151
Gold 360 154 416 318 120 268 479 322 289 2,726
PAR 4 3 5 4 3 4 5 4 4 36

西コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 8 2 5 4 7 1 9 6 3
Blue 350 469 218 374 522 191 497 366 401 3,388
White 317 443 162 352 496 162 465 344 380 3,121
Gold 283 404 124 305 457 162 410 316 326 2,787
PAR 4 4 3 4 5 3 5 4 4 36

東コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 2 8 5 1 7 4 3 9 6
Blue 517 383 191 375 404 202 462 609 411 3,554
White 497 343 169 344 368 161 406 574 355 3,217
Gold 497 297 136 259 338 142 369 503 319 2,860
PAR 5 4 3 4 4 3 4 5 4 36