My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

OUT

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 5 9 2 7 1 4 3 8 6
Black 425 386 220 378 442 410 520 187 592 3,560
Blue 388 372 189 364 411 384 491 175 570 3,344
White 370 353 156 346 398 359 471 153 541 3,147
Gold 297 305 129 311 358 326 440 130 501 2,797
Red 297 235 102 311 295 295 387 96 455 2,473
PAR 4 4 3 4 4 4 5 3 5 36

IN

HOLE NO. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 5 8 2 7 1 4 9 6 3
Black 383 175 552 409 427 388 189 513 434 3,470
Blue 365 168 517 369 411 374 160 500 416 3,280
White 324 150 488 361 395 358 138 474 401 3,089
Gold 290 140 462 330 377 335 126 437 369 2,866
Red 290 118 424 330 377 277 101 405 322 2,644
PAR 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36

NEW

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 8 2 5 7 1 4 3 9 6
Black 412 532 380 178 547 426 394 160 423 3,452
Blue 382 520 340 168 512 388 361 150 389 3,210
White 360 504 319 148 501 377 351 129 377 3,066
Gold 322 472 285 135 445 331 308 101 342 2,741
Red 322 425 285 135 375 331 308 86 252 2,519
PAR 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36