My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

八乙女コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 3 5 1 9 6 2 8 7 4
Blue 412 394 465 357 170 438 495 175 504 3,410
White 393 367 432 333 147 415 458 150 482 3,177
Gold 366 312 375 310 127 336 414 128 456 2,824
Red 305 312 312 310 127 336 414 128 456 2,700
PAR 4 4 4 4 3 4 5 3 5 36

中山コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 8 2 6 3 7 5 1 9 4
Blue 394 556 175 404 344 207 415 343 502 3,340
White 372 529 150 374 317 171 381 320 479 3,093
Gold 346 500 94 329 295 140 360 283 455 2,802
Red 346 433 94 329 295 140 360 283 455 2,735
PAR 4 5 3 4 4 3 4 4 5 36

泉コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 8 5 1 4 3 9 6 7 2
Blue 312 329 416 321 205 128 498 162 472 2,843
White 285 289 402 299 173 118 465 145 447 2,623
Gold 256 289 385 284 142 118 436 133 318 2,361
Red 256 289 385 284 142 118 436 133 318 2,361
PAR 4 4 4 4 3 3 5 3 5 35