My PGM/新規登録
PGM富岡カントリークラブ ノースコース

PGM富岡カントリークラブ ノースコース

COURSEコースガイド

オレンジ

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 6 9 5 1 8 4 7 2 3
Blue 387 385 401 521 173 409 207 353 522 3,358
White 363 362 375 494 152 388 186 336 499 3,155
Red 314 305 316 449 113 294 119 231 430 2,571
PAR 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36

ブルー

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 4 6 9 8 1 3 5 2 7
Blue 476 383 338 176 551 348 199 431 402 3,304
White 452 363 312 151 531 327 169 398 382 3,085
Red 404 318 268 113 467 261 116 278 349 2,574
PAR 5 4 4 3 5 4 3 4 4 36

ゴールド

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 9 5 8 4 1 3 7 6 2
Blue 366 388 173 369 534 397 189 497 380 3,293
White 337 371 149 344 514 379 176 475 355 3,100
Red 270 335 106 260 450 341 110 415 294 2,581
PAR 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36