My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

桜 西コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 8 5 2 1 4 7 3 9 6
MG /Blue 319 389 409 390 483 166 502 168 292 3,118
MG /White 302 374 388 361 458 149 476 143 261 2,912
MG /Red 296 293 307 295 446 139 408 135 254 2,573
SG /Blue 0
SG /White 0
PAR 4 4 4 4 5 3 5 3 4 36

桜 中コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 2 8 5 7 4 1 6 9 3
MG /Blue 541 341 195 273 317 588 185 343 385 3,168
MG /White 518 324 180 263 294 568 161 314 353 2,975
MG /Red 445 309 65 253 284 441 104 308 308 2,517
SG /Blue 0
SG /White 0
PAR 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36

桜 東コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 9 4 1 2 3 7 5 6 8
MG /Blue 333 348 454 560 157 299 161 392 509 3,213
MG /White 323 314 428 540 135 279 138 323 486 2,966
MG /Red 297 277 315 464 132 270 129 310 425 2,619
SG /Blue 0
SG /White 0
PAR 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36

竹 OUT

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 7 5 1 9 13 15 3 11 17
MG /Blue 410 390 439 464 182 328 596 190 411 3,410
MG /White 381 357 415 444 147 308 571 172 385 3,180
MG /Red 274 292 347 431 137 251 426 138 340 2,636
SG /Blue 395 424 401 466 182 304 596 219 415 3,402
SG /White 366 391 377 446 147 284 571 201 389 3,172
PAR 4 4 4 5 3 4 5 3 4 36

竹 IN

HOLE NO. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 4 14 6 12 16 10 2 8 18
MG /Blue 398 304 543 321 301 160 456 206 489 3,178
MG /White 372 292 511 282 289 142 429 188 469 2,974
MG /Red 308 275 467 238 277 130 340 175 395 2,605
SG /Blue 423 297 534 333 295 160 464 176 470 3,152
SG /White 397 285 502 294 283 142 437 158 450 2,948
PAR 4 4 5 4 4 3 4 3 5 36