HOME > withGolf > withGolf Thanks Cup 2023 競技結果> 成績表

withGolf Thanks Cup 2023 成績表 withGolf Thanks Cup 2023 成績表

2023年12月15日開催
withGolf Thanks Cup 2023

阿見ゴルフクラブ  (6,425Y/Par72)

プレーオフ結果

POS PLAYER No.1(Par4)
WIN 伊藤 栞奈 3
千葉 雪乃 4
新藤 励 5
宅島 美香

成績表

                       
POS PLAYER SCORE TOTAL
優勝 伊藤 栞奈 -2 70
2T 新藤 励 -2 70
2T 千葉 雪乃 -2 70
2T 宅島 美香 -2 70
5石山 千晶-171
6T飛田 愛理072
6T 幡野 夏生 072
6T 浅見 優華 072
9T 四村 彩也香 1 73
9T 辻岡 愛理 1 73
9T 乗富 結 1 73
9T 北村 優奈 1 73
9T 逢澤 菜央 1 73
9T 荒木 美友 1 73
9T 古屋 佑佳 1 73
9T 飯田 真梨 1 73
9T 齋藤 愛美 1 73
18T 仲西 菜摘 2 74
18T 加藤 優花 2 74
18T 高橋 亜可里 2 74
18T 安山 茜 2 74
18T 莇 菜都美 2 74
18T 遊佐 音々 2 74
18T 前田 衣里奈 2 74
18T 江澤 亜季 2 74
26T 大津 くるみ 3 75
26T 西村 涼花 3 75
26T 関 ほの花 3 75
26T 芹川 真海 3 75
26T 坂東 奈央 3 75
26T 黒川 莉奈子 3 75
26T 黒田 光理 3 75
26T 甲田 良美 3 75
26T 小林 瑞季 3 75
26T 和久井 麻由 3 75
26T 渡邊 順子 3 75
37T 西村 美希 4 76
37T 須田 萌子 4 76
37T 中谷 鈴音 4 76
37T 青井 麻瑚 4 76
37T 横山 もも 4 76
42T 杉田 瑞樹 5 77
42T 田中 佑季 5 77
42T 鈴木 磨夜 5 77
42T 恒川 智会 5 77
42T 橋口 星空 5 77
42T 山口 里緒 5 77
42T 西山 美希 5 77
42T 坂田 來香 5 77
42T 和田 純怜 5 77
42T 松本 みなみ 5 77
52T 波田 はるか 6 78
52T 鈴木 惠子 6 78
52T 川合 杏奈 6 78
52T 中島 萌絵 6 78
52T 樋口 莉沙 6 78
52T 平塚 新夢 6 78
52T 藤田 桃香 6 78
52T 小林 芽以 6 78
52T 吉田 莉生 6 78
61T 大山 カリーナ 7 79
61T 岡田 唯花 7 79
61T 奥冨 幸恵 7 79
61T 鈴木 海咲 7 79
61T 中井 愛美 7 79
61T 木村 紗奈 7 79
61T 梅田 日陽 7 79
68T 竹ノ内 南 8 80
68T 熊澤 亜美 8 80
68T 諸橋 愛奈 8 80
68T 山口 璃千 8 80
68T 保坂 萌々 8 80
68T 吉田 菊花 8 80
74T 土屋 陽子 9 81
74T 菊地 彩香 9 81
74T 赤沼 まりの 9 81
74T 堀井 美沙子 9 81
74T 上原 紫 9 81
74T 柴田 香奈 9 81
80T 遠藤 璃乃 10 82
80T 片山 穂夏 10 82
80T 濱野 美和 10 82
83T 島崎 夢 11 83
83T 鈴木 萌子 11 83
83T 河合 容子 11 83
86 中島 世衣良 12 84
87T 奥村 真由美 13 85
87T 鈴木 真理 13 85
89 小林 亜美 15 87
90T 高橋 真央 16 88
90T 田中 梨菜 16 88
90T 野村 美優 16 88
90T 永久保 恵美 16 88
94 藤川 京子 22 94
Page Top