HOME > withGolf > withGolf Thanks Cup 競技結果> 東日本大会 成績表
阿見ゴルフクラブ (6,425Y/Par72)
POS | PLAYER | No.10(Par4) | No.11(Par3) |
---|---|---|---|
WIN | 石山 千晶 | 4 | 3 |
古屋 佑佳 | 4 | 4 | |
黒田 光理 | 6 | - |
POS | PLAYER | SCORE | TOTAL |
---|---|---|---|
優勝 | 石山 千晶 | -1 | 71 |
2T | 古屋 佑佳 | -1 | 71 |
2T | 黒田 光理 | -1 | 71 |
4 | 新藤 励 | 1 | 73 |
5T | 奥村 真由美 | 2 | 74 |
5T | 本 明夏 | 2 | 74 |
5T | 四村 彩也香 | 2 | 74 |
8T | 飯田 真梨 | 3 | 75 |
8T | 齊藤 愛美 | 3 | 75 |
8T | 木村 円 | 3 | 75 |
11 | 堀井 美沙子 | 4 | 76 |
12T | 小林 瑞季 | 5 | 77 | 12T | 逢澤 菜央 | 5 | 77 |
14 | 梅田 日陽 | 6 | 78 |
15T | 芹川 真海 | 7 | 79 |
15T | 岡村 優 | 7 | 79 |
15T | 岡田 唯花 | 7 | 79 |
15T | 柴田 香奈 | 7 | 79 |
19T | 三原 むつみ | 8 | 80 |
19T | 赤沼 まりの | 8 | 80 |
21 | 伊藤 栞奈 | 9 | 81 |
22 | 遠藤 璃乃 | 10 | 82 |
23 | 野村 美優 | 11 | 83 |
24 | 莇 菜都美 | 13 | 85 |
25 | 中井 愛美 | 14 | 86 |
26T | 須田 萌子 | 15 | 87 |
26T | 関 ほの花 | 15 | 87 |
26T | 樋口 莉沙 | 15 | 87 |
29 | 吉田 菊花 | 17 | 89 |
30 | 平山 星凪 | 18 | 90 |
欠場 : 増田 麗菜