コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Black | Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 555 | 522 | 493 | 367 | 5 |
2 | 4 | 394 | 376 | 359 | 336 | 9 |
3 | 3 | 197 | 158 | 135 | 104 | 15 |
4 | 4 | 428 | 411 | 391 | 260 | 1 |
5 | 4 | 367 | 353 | 350 | 221 | 11 |
6 | 4 | 418 | 397 | 376 | 305 | 7 |
7 | 5 | 508 | 480 | 455 | 391 | 13 |
8 | 3 | 169 | 152 | 152 | 128 | 17 |
9 | 4 | 431 | 408 | 383 | 258 | 3 |
T O T A L |
36 | 3,467 | 3,257 | 3,094 | 2,370 |