コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 445 | 426 | 395 | 349 | 11 |
2 | 3 | 191 | 170 | 123 | 91 | 15 |
3 | 4 | 422 | 404 | 337 | 290 | 3 |
4 | 5 | 488 | 453 | 415 | 377 | 9 |
5 | 4 | 413 | 396 | 350 | 330 | 1 |
6 | 4 | 395 | 372 | 345 | 325 | 7 |
7 | 3 | 152 | 138 | 122 | 111 | 17 |
8 | 4 | 345 | 321 | 295 | 260 | 13 |
9 | 4 | 429 | 390 | 337 | 285 | 5 |
T O T A L |
36 | 3,280 | 3,070 | 2,719 | 2,418 |