コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Black | Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 560 | 546 | 537 | 407 | 380 | 5 |
2 | 4 | 460 | 407 | 385 | 324 | 288 | 3 |
3 | 4 | 348 | 330 | 315 | 298 | 284 | 13 |
4 | 3 | 142 | 122 | 110 | 108 | 108 | 17 |
5 | 4 | 380 | 365 | 335 | 308 | 308 | 7 |
6 | 5 | 562 | 515 | 501 | 485 | 433 | 1 |
7 | 3 | 198 | 180 | 157 | 107 | 107 | 15 |
8 | 4 | 358 | 345 | 328 | 298 | 298 | 9 |
9 | 4 | 362 | 333 | 306 | 298 | 298 | 11 |
T O T A L |
36 | 3,370 | 3,143 | 2,974 | 2,633 | 2,504 |