コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 阿山アウトコース No1
- 阿山アウトコース No2
- 阿山アウトコース No3
- 阿山アウトコース No4
- 阿山アウトコース No5
- 阿山アウトコース No6
- 阿山アウトコース No7
- 阿山アウトコース No8
- 阿山アウトコース No9
阿山アウトコース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Gold | Red | Pink | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 529 | 506 | 487 | 458 | 351 | 7 |
2 | 4 | 404 | 351 | 324 | 313 | 193 | 5 |
3 | 4 | 383 | 367 | 351 | 309 | 216 | 9 |
4 | 4 | 444 | 417 | 371 | 358 | 290 | 1 |
5 | 5 | 498 | 472 | 427 | 392 | 327 | 11 |
6 | 3 | 162 | 155 | 149 | 137 | 41 | 17 |
7 | 4 | 400 | 377 | 348 | 322 | 226 | 13 |
8 | 3 | 194 | 171 | 155 | 137 | 82 | 15 |
9 | 4 | 434 | 408 | 383 | 364 | 270 | 3 |
T O T A L |
36 | 3,448 | 3,224 | 2,995 | 2,790 | 1,996 |