コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 柳生コース No1
- 柳生コース No2
- 柳生コース No3
- 柳生コース No4
- 柳生コース No5
- 柳生コース No6
- 柳生コース No7
- 柳生コース No8
- 柳生コース No9
柳生コース
H O L E |
P A R |
Black | Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 520 | 495 | 481 | 410 | 5 |
2 | 3 | 186 | 171 | 153 | 153 | 8 |
3 | 4 | 400 | 390 | 364 | 294 | 2 |
4 | 4 | 388 | 370 | 354 | 240 | 4 |
5 | 4 | 447 | 430 | 405 | 290 | 1 |
6 | 3 | 151 | 140 | 130 | 121 | 7 |
7 | 4 | 436 | 422 | 397 | 325 | 3 |
8 | 5 | 541 | 520 | 510 | 360 | 9 |
9 | 4 | 403 | 373 | 353 | 263 | 6 |
T O T A L |
36 | 3,472 | 3,311 | 3,147 | 2,456 |