コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 518 | 490 | 470 | 449 | 7 |
2 | 4 | 390 | 385 | 325 | 280 | 17 |
3 | 3 | 138 | 120 | 110 | 101 | 11 |
4 | 5 | 523 | 492 | 470 | 465 | 1 |
5 | 4 | 377 | 350 | 337 | 308 | 15 |
6 | 4 | 310 | 300 | 270 | 250 | 5 |
7 | 4 | 443 | 431 | 308 | 298 | 3 |
8 | 3 | 186 | 170 | 140 | 125 | 13 |
9 | 4 | 393 | 355 | 348 | 340 | 9 |
T O T A L |
36 | 3,278 | 3,093 | 2,778 | 2,616 |