コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Black | Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 512 | 479 | 437 | 384 | 9 |
2 | 4 | 352 | 318 | 295 | 273 | 15 |
3 | 4 | 417 | 375 | 339 | 311 | 3 |
4 | 3 | 178 | 146 | 118 | 103 | 13 |
5 | 4 | 420 | 387 | 357 | 328 | 1 |
6 | 3 | 206 | 179 | 149 | 120 | 7 |
7 | 4 | 415 | 388 | 356 | 319 | 5 |
8 | 4 | 432 | 392 | 359 | 327 | 17 |
9 | 5 | 514 | 478 | 441 | 413 | 11 |
T O T A L |
36 | 3,446 | 3,142 | 2,851 | 2,578 |