コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 西OUTコース No1
- 西OUTコース No2
- 西OUTコース No3
- 西OUTコース No4
- 西OUTコース No5
- 西OUTコース No6
- 西OUTコース No7
- 西OUTコース No8
- 西OUTコース No9
西OUTコース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 517 | 497 | 461 | 15 |
2 | 4 | 398 | 375 | 330 | 11 |
3 | 4 | 359 | 343 | 313 | 5 |
4 | 3 | 183 | 168 | 146 | 9 |
5 | 5 | 536 | 514 | 446 | 7 |
6 | 4 | 406 | 367 | 347 | 17 |
7 | 4 | 396 | 366 | 322 | 13 |
8 | 3 | 180 | 163 | 149 | 3 |
9 | 4 | 377 | 357 | 316 | 1 |
T O T A L |
36 | 3,352 | 3,150 | 2,830 |