コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Black | Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 505 | 480 | 456 | 410 | 330 | 5 |
2 | 3 | 175 | 155 | 135 | 112 | 85 | 17 |
3 | 4 | 425 | 384 | 325 | 290 | 258 | 1 |
4 | 4 | 372 | 345 | 325 | 290 | 265 | 9 |
5 | 4 | 425 | 398 | 370 | 344 | 316 | 7 |
6 | 3 | 198 | 171 | 142 | 113 | 113 | 11 |
7 | 5 | 561 | 516 | 481 | 438 | 438 | 3 |
8 | 4 | 393 | 368 | 346 | 319 | 319 | 13 |
9 | 4 | 350 | 325 | 302 | 265 | 265 | 15 |
T O T A L |
36 | 3,404 | 3,142 | 2,882 | 2,581 | 2,389 |