コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 南コース No1
- 南コース No2
- 南コース No3
- 南コース No4
- 南コース No5
- 南コース No6
- 南コース No7
- 南コース No8
- 南コース No9
南コース
H O L E |
P A R |
Black | Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 582 | 551 | 512 | 477 | 3 |
2 | 4 | 383 | 352 | 353 | 260 | 1 |
3 | 4 | 418 | 401 | 358 | 326 | 5 |
4 | 3 | 166 | 151 | 145 | 124 | 9 |
5 | 5 | 494 | 462 | 460 | 368 | 6 |
6 | 4 | 336 | 331 | 317 | 314 | 8 |
7 | 3 | 182 | 164 | 145 | 134 | 7 |
8 | 4 | 393 | 373 | 345 | 327 | 4 |
9 | 4 | 419 | 394 | 351 | 260 | 2 |
T O T A L |
36 | 3,373 | 3,179 | 2,986 | 2,590 |