コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 361 | 336 | 314 | 286 | 9 |
2 | 4 | 371 | 334 | 300 | 278 | 3 |
3 | 3 | 229 | 166 | 126 | 96 | 15 |
4 | 5 | 518 | 489 | 461 | 406 | 1 |
5 | 3 | 204 | 161 | 134 | 96 | 13 |
6 | 4 | 357 | 339 | 301 | 237 | 7 |
7 | 4 | 326 | 307 | 291 | 254 | 17 |
8 | 4 | 428 | 390 | 368 | 308 | 11 |
9 | 5 | 480 | 460 | 442 | 423 | 5 |
T O T A L |
36 | 3,274 | 2,982 | 2,737 | 2,384 |