コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 南コース No1
- 南コース No2
- 南コース No3
- 南コース No4
- 南コース No5
- 南コース No6
- 南コース No7
- 南コース No8
- 南コース No9
南コース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 482 | 338 | 421 | 2 |
2 | 4 | 338 | 320 | 283 | 8 |
3 | 3 | 165 | 145 | 114 | 5 |
4 | 5 | 493 | 454 | 410 | 4 |
5 | 4 | 352 | 331 | 291 | 7 |
6 | 3 | 180 | 178 | 98 | 1 |
7 | 4 | 339 | 320 | 277 | 9 |
8 | 3 | 190 | 167 | 125 | 3 |
9 | 5 | 477 | 456 | 417 | 6 |
T O T A L |
36 | 3,016 | 2,709 | 2,436 |