コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
【ベント】Blue | 【ベント】White | 【ベント】Red | 【バミューダ】Blue | 【バミューダ】White | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 373 | 339 | 293 | 361 | 327 | 9 |
2 | 4 | 414 | 381 | 334 | 369 | 336 | 3 |
3 | 3 | 154 | 135 | 107 | 133 | 111 | 15 |
4 | 4 | 379 | 343 | 312 | 349 | 313 | 7 |
5 | 5 | 553 | 480 | 439 | 521 | 448 | 1 |
6 | 4 | 338 | 299 | 273 | 318 | 279 | 13 |
7 | 3 | 201 | 171 | 135 | 177 | 147 | 17 |
8 | 4 | 400 | 371 | 331 | 357 | 328 | 5 |
9 | 5 | 521 | 477 | 432 | 487 | 443 | 11 |
T O T A L |
36 | 3,333 | 2,996 | 2,656 | 3,072 | 2,732 |