コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
A グリーン Blue | A グリーン White | B グリーン Blue | B グリーン White | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 394 | 379 | 364 | 349 | 3 |
2 | 3 | 168 | 154 | 154 | 140 | 15 |
3 | 4 | 281 | 281 | 255 | 255 | 9 |
4 | 5 | 498 | 471 | 482 | 455 | 1 |
5 | 4 | 441 | 405 | 402 | 366 | 7 |
6 | 3 | 188 | 160 | 165 | 137 | 13 |
7 | 5 | 521 | 499 | 501 | 476 | 5 |
8 | 4 | 347 | 328 | 310 | 291 | 17 |
9 | 4 | 420 | 394 | 349 | 323 | 11 |
T O T A L |
36 | 3,258 | 3,071 | 2,982 | 2,792 |