コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 富士コース No1
- 富士コース No2
- 富士コース No3
- 富士コース No4
- 富士コース No5
- 富士コース No6
- 富士コース No7
- 富士コース No8
- 富士コース No9
富士コース
H O L E |
P A R |
Black | Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 531 | 506 | 492 | 406 | 2 |
2 | 3 | 180 | 125 | 125 | 125 | 8 |
3 | 4 | 388 | 367 | 367 | 294 | 3 |
4 | 3 | 206 | 183 | 162 | 162 | 7 |
5 | 4 | 330 | 298 | 283 | 263 | 5 |
6 | 4 | 327 | 296 | 282 | 282 | 1 |
7 | 4 | 320 | 297 | 272 | 272 | 9 |
8 | 5 | 539 | 523 | 498 | 428 | 4 |
9 | 4 | 342 | 313 | 313 | 239 | 6 |
T O T A L |
36 | 3,163 | 2,908 | 2,794 | 2,471 |