コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 493 | 473 | 427 | 388 | 9 |
2 | 4 | 383 | 350 | 317 | 295 | 3 |
3 | 4 | 370 | 329 | 328 | 287 | 15 |
4 | 3 | 170 | 140 | 132 | 116 | 13 |
5 | 5 | 513 | 480 | 466 | 419 | 1 |
6 | 3 | 202 | 160 | 135 | 130 | 7 |
7 | 4 | 420 | 383 | 372 | 347 | 11 |
8 | 4 | 452 | 409 | 367 | 340 | 5 |
9 | 4 | 377 | 318 | 287 | 259 | 17 |
T O T A L |
36 | 3,380 | 3,042 | 2,831 | 2,581 |