コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 520 | 491 | 440 | 399 | 3 |
2 | 4 | 385 | 355 | 314 | 277 | 9 |
3 | 4 | 380 | 357 | 310 | 310 | 15 |
4 | 4 | 337 | 311 | 267 | 246 | 7 |
5 | 4 | 435 | 385 | 345 | 345 | 1 |
6 | 3 | 139 | 114 | 100 | 85 | 13 |
7 | 5 | 566 | 545 | 504 | 440 | 5 |
8 | 3 | 201 | 180 | 160 | 97 | 17 |
9 | 4 | 440 | 413 | 367 | 332 | 11 |
T O T A L |
36 | 3,403 | 3,151 | 2,807 | 2,531 |