コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- アウトコース No1
- アウトコース No2
- アウトコース No3
- アウトコース No4
- アウトコース No5
- アウトコース No6
- アウトコース No7
- アウトコース No8
- アウトコース No9
アウトコース
H O L E |
P A R |
コウライ Blue | コウライ White | コウライ Red | バミューダ White | バミューダ Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 429 | 404 | 313 | 378 | 287 | 11 |
2 | 4 | 410 | 374 | 297 | 372 | 295 | 17 |
3 | 3 | 114 | 107 | 94 | 136 | 96 | 5 |
4 | 5 | 508 | 486 | 390 | 468 | 372 | 13 |
5 | 4 | 356 | 328 | 268 | 351 | 291 | 7 |
6 | 3 | 220 | 196 | 123 | 185 | 114 | 1 |
7 | 4 | 439 | 408 | 310 | 387 | 289 | 9 |
8 | 5 | 474 | 435 | 345 | 467 | 377 | 15 |
9 | 4 | 410 | 375 | 259 | 383 | 267 | 3 |
T O T A L |
36 | 3,360 | 3,113 | 2,399 | 3,127 | 2,388 |