コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 東 ⇒ 西コース No1
- 東 ⇒ 西コース No2
- 東 ⇒ 西コース No3
- 東 ⇒ 西コース No4
- 東 ⇒ 西コース No5
- 東 ⇒ 西コース No6
- 東 ⇒ 西コース No7
- 東 ⇒ 西コース No8
- 東 ⇒ 西コース No9
東 ⇒ 西コース
H O L E |
P A R |
Black | Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 388 | 356 | 333 | 303 | 4 |
2 | 4 | 390 | 370 | 345 | 318 | 9 |
3 | 5 | 605 | 583 | 551 | 527 | 1 |
4 | 3 | 215 | 173 | 155 | 120 | 5 |
5 | 4 | 372 | 354 | 340 | 312 | 8 |
6 | 5 | 537 | 519 | 499 | 480 | 3 |
7 | 4 | 393 | 364 | 339 | 305 | 6 |
8 | 3 | 185 | 166 | 146 | 141 | 7 |
9 | 4 | 417 | 395 | 348 | 312 | 2 |
T O T A L |
36 | 3,502 | 3,280 | 3,056 | 2,818 |