コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
BENT Blue | BENT White | KORAI Blue | KORAI White | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 395 | 374 | 383 | 362 | 3 |
2 | 4 | 330 | 308 | 338 | 316 | 15 |
3 | 4 | 368 | 358 | 388 | 378 | 9 |
4 | 3 | 200 | 177 | 223 | 200 | 7 |
5 | 5 | 596 | 573 | 574 | 551 | 1 |
6 | 5 | 489 | 472 | 491 | 474 | 13 |
7 | 4 | 362 | 346 | 361 | 345 | 17 |
8 | 4 | 378 | 368 | 364 | 355 | 5 |
9 | 3 | 200 | 181 | 181 | 162 | 11 |
T O T A L |
36 | 3,318 | 3,157 | 3,303 | 3,143 |