コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Black | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 523 | 494 | 459 | 405 | 9 |
2 | 4 | 400 | 365 | 329 | 329 | 17 |
3 | 4 | 414 | 389 | 352 | 322 | 13 |
4 | 3 | 199 | 173 | 145 | 95 | 11 |
5 | 4 | 334 | 308 | 282 | 235 | 5 |
6 | 4 | 376 | 352 | 324 | 324 | 3 |
7 | 3 | 204 | 150 | 150 | 120 | 15 |
8 | 4 | 349 | 315 | 283 | 283 | 7 |
9 | 5 | 543 | 484 | 484 | 367 | 1 |
T O T A L |
36 | 3,342 | 3,030 | 2,808 | 2,480 |