コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 東コース No1
- 東コース No2
- 東コース No3
- 東コース No4
- 東コース No5
- 東コース No6
- 東コース No7
- 東コース No8
- 東コース No9
東コース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 528 | 514 | 463 | 352 | 2 |
2 | 3 | 191 | 174 | 157 | 142 | 8 |
3 | 4 | 415 | 362 | 308 | 257 | 5 |
4 | 4 | 449 | 426 | 349 | 300 | 1 |
5 | 3 | 210 | 188 | 163 | 135 | 7 |
6 | 4 | 363 | 349 | 295 | 264 | 4 |
7 | 4 | 349 | 328 | 305 | 279 | 9 |
8 | 4 | 408 | 386 | 333 | 309 | 6 |
9 | 5 | 535 | 488 | 472 | 365 | 3 |
T O T A L |
36 | 3,448 | 3,215 | 2,845 | 2,403 |