コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 南コース No1
- 南コース No2
- 南コース No3
- 南コース No4
- 南コース No5
- 南コース No6
- 南コース No7
- 南コース No8
- 南コース No9
南コース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 563 | 537 | 435 | 405 | 2 |
2 | 4 | 316 | 296 | 276 | 276 | 8 |
3 | 4 | 292 | 282 | 264 | 262 | 5 |
4 | 3 | 140 | 132 | 125 | 125 | 7 |
5 | 4 | 422 | 399 | 370 | 282 | 1 |
6 | 3 | 160 | 154 | 118 | 113 | 4 |
7 | 5 | 538 | 518 | 390 | 390 | 3 |
8 | 4 | 362 | 350 | 320 | 311 | 9 |
9 | 4 | 405 | 386 | 370 | 315 | 6 |
T O T A L |
36 | 3,198 | 3,054 | 2,668 | 2,479 |