コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 362 | 328 | 319 | 242 | 9 |
2 | 3 | 214 | 185 | 154 | 118 | 13 |
3 | 5 | 596 | 561 | 536 | 499 | 3 |
4 | 4 | 313 | 292 | 269 | 240 | 11 |
5 | 4 | 325 | 305 | 305 | 239 | 1 |
6 | 4 | 288 | 258 | 225 | 212 | 17 |
7 | 5 | 439 | 428 | 399 | 368 | 7 |
8 | 3 | 151 | 130 | 107 | 87 | 15 |
9 | 4 | 285 | 265 | 245 | 205 | 5 |
T O T A L |
36 | 2,973 | 2,752 | 2,559 | 2,210 |