コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Black | Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 525 | 505 | 479 | 452 | 420 | 5 |
2 | 4 | 371 | 337 | 302 | 274 | 252 | 15 |
3 | 4 | 394 | 358 | 324 | 284 | 249 | 9 |
4 | 4 | 452 | 426 | 386 | 348 | 273 | 1 |
5 | 3 | 156 | 143 | 114 | 114 | 97 | 13 |
6 | 4 | 412 | 385 | 358 | 306 | 262 | 11 |
7 | 3 | 154 | 154 | 134 | 114 | 94 | 17 |
8 | 4 | 486 | 437 | 409 | 361 | 265 | 3 |
9 | 5 | 546 | 514 | 477 | 437 | 394 | 7 |
T O T A L |
36 | 3,496 | 3,259 | 2,983 | 2,690 | 2,306 |