コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 東コース No1
- 東コース No2
- 東コース No3
- 東コース No4
- 東コース No5
- 東コース No6
- 東コース No7
- 東コース No8
- 東コース No9
東コース
H O L E |
P A R |
Black | Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 545 | 523 | 495 | 445 | 363 | 5 |
2 | 4 | 350 | 340 | 317 | 293 | 243 | 8 |
3 | 4 | 465 | 410 | 410 | 385 | 283 | 2 |
4 | 3 | 177 | 177 | 136 | 93 | 93 | 7 |
5 | 4 | 338 | 338 | 319 | 290 | 290 | 4 |
6 | 5 | 568 | 498 | 498 | 459 | 401 | 1 |
7 | 4 | 418 | 391 | 391 | 359 | 283 | 3 |
8 | 3 | 186 | 168 | 144 | 122 | 122 | 9 |
9 | 4 | 397 | 371 | 371 | 339 | 339 | 6 |
T O T A L |
36 | 3,444 | 3,216 | 3,081 | 2,785 | 2,417 |