コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 八乙女コース No1
- 八乙女コース No2
- 八乙女コース No3
- 八乙女コース No4
- 八乙女コース No5
- 八乙女コース No6
- 八乙女コース No7
- 八乙女コース No8
- 八乙女コース No9
八乙女コース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 412 | 393 | 366 | 305 | 3 |
2 | 4 | 394 | 367 | 312 | 312 | 5 |
3 | 4 | 465 | 432 | 375 | 312 | 1 |
4 | 4 | 357 | 333 | 310 | 310 | 9 |
5 | 3 | 170 | 147 | 127 | 127 | 6 |
6 | 4 | 438 | 415 | 336 | 336 | 2 |
7 | 5 | 495 | 458 | 414 | 414 | 8 |
8 | 3 | 175 | 150 | 128 | 128 | 7 |
9 | 5 | 504 | 482 | 456 | 456 | 4 |
T O T A L |
36 | 3,410 | 3,177 | 2,824 | 2,700 |